
年齢別、部位別
年齢階級別・都道府県別 登録数(上皮内癌を含む)
| 男女合計 | 男 | 女 | |
| 国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
|
| 合計 | 433 | 229 | 204 |
| 00-04 | - | - | - |
| 05-09 | - | - | - |
| 10-14 | - | - | - |
| 15-19 | - | - | - |
| 20-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | 18 | - | 16 |
| 50-54 | 18 | - | 13 |
| 55-59 | 38 | 21 | 17 |
| 60-64 | 48 | 26 | 22 |
| 64-69 | 50 | 28 | 22 |
| 70-74 | 70 | 44 | 26 |
| 75-79 | 64 | 41 | 23 |
| 80-84 | 59 | 33 | 26 |
| 85-89 | 25 | - | 15 |
| 90- | 20 | - | 12 |
| 男女合計 | 男 | 女 | |
| 国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
|
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
| 00-04 | - | - | - |
| 05-09 | - | - | - |
| 10-14 | - | - | - |
| 15-19 | - | - | - |
| 20-24 | - | - | - |
| 25-29 | - | - | - |
| 30-34 | - | - | - |
| 35-39 | - | - | - |
| 40-44 | - | - | - |
| 45-49 | 4.2% | - | 7.8% |
| 50-54 | 4.2% | - | 6.4% |
| 55-59 | 8.8% | 9.2% | 8.3% |
| 60-64 | 11.1% | 11.4% | 10.8% |
| 64-69 | 11.5% | 12.2% | 10.8% |
| 70-74 | 16.2% | 19.2% | 12.7% |
| 75-79 | 14.8% | 17.9% | 11.3% |
| 80-84 | 13.6% | 14.4% | 12.7% |
| 85-89 | 5.8% | - | 7.4% |
| 90- | 4.6% | - | 5.9% |
部位別・性別 登録数(上皮内癌を含む)
| 男女合計 | 男 | 女 | |
| 上皮内癌含む | 国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
| 合計 | 433 | 229 | 204 |
| 口腔・咽頭 | - | - | - |
| 食道 | 12 | 11 | - |
| 胃 | 63 | 43 | 20 |
| 結腸 | 40 | 19 | 21 |
| 直腸 | 19 | 13 | - |
| 大腸※ | 59 | 32 | 27 |
| 肝臓 | 13 | - | - |
| 胆嚢・胆管 | - | - | - |
| 膵臓 | 16 | - | - |
| 喉頭 | - | - | - |
| 肺 | 65 | 34 | 31 |
| 骨・南部組織 | - | - | - |
| 皮膚(黒色種含む) | - | - | - |
| 乳房 | 66 | - | 66 |
| 子宮※ | - | - | - |
| 子宮頚部 | - | - | - |
| 子宮体部 | - | - | - |
| 卵巣 | - | - | - |
| 前立腺 | 31 | 31 | - |
| 膀胱 | 18 | 16 | - |
| 腎・他の尿路 | - | - | - |
| 脳・中枢神経系 | - | - | - |
| 甲状腺 | 11 | - | - |
| 悪性リンパ腫 | 20 | 12 | - |
| 多発性骨髄腫 | - | - | - |
| 白血病 | - | - | - |
| その他 | 20 | 14 | - |
※大腸は結腸と直腸の合計
※子宮は、子宮頚部、子宮体部、子宮NOSの合計
部位別・性別 登録数(上皮内癌のみ)
| 男女合計 | 男 | 女 | |
| 上皮内癌のみ | 国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
| 合計 | 18 | - | - |
| 口腔・咽頭 | - | - | - |
| 食道 | - | - | - |
| 胃 | - | - | - |
| 結腸 | - | - | - |
| 直腸 | - | - | - |
| 大腸※ | - | - | - |
| 肝臓 | - | - | - |
| 胆嚢・胆管 | - | - | - |
| 膵臓 | - | - | - |
| 喉頭 | - | - | - |
| 肺 | - | - | - |
| 骨・南部組織 | - | - | - |
| 皮膚(黒色種含む) | - | - | - |
| 乳房 | - | - | - |
| 子宮※ | - | - | - |
| 子宮頚部 | - | - | - |
| 子宮体部 | - | - | - |
| 卵巣 | - | - | - |
| 前立腺 | - | - | - |
| 膀胱 | - | - | - |
| 腎・他の尿路 | - | - | - |
| 脳・中枢神経系 | - | - | - |
| 甲状腺 | - | - | - |
| 悪性リンパ腫 | - | - | - |
| 多発性骨髄腫 | - | - | - |
| 白血病 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
※大腸は結腸と直腸の合計
※子宮は、子宮頚部、子宮体部、子宮NOSの合計
部位別・性別 登録割合(上皮内癌を含む)
| 男女合計 | 男 | 女 | |
| 上皮内癌含む | 国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
| 合計 | 100% | 100% | 100% |
| 口腔・咽頭 | - | - | - |
| 食道 | 2.8% | 4.8% | - |
| 胃 | 14.5% | 18.8% | 9.8% |
| 結腸 | 9.2% | 8.3% | 10.3% |
| 直腸 | 4.4% | 5.7% | - |
| 大腸※ | 13.6% | 14.0% | 13.2% |
| 肝臓 | 3.0% | - | - |
| 胆嚢・胆管 | - | - | - |
| 膵臓 | 3.7% | - | - |
| 喉頭 | - | - | - |
| 肺 | 15.0% | 14.8% | 15.2% |
| 骨・南部組織 | - | - | - |
| 皮膚(黒色種含む) | - | - | - |
| 乳房 | 15.2% | - | 32.4% |
| 子宮※ | - | - | - |
| 子宮頚部 | - | - | - |
| 子宮体部 | - | - | - |
| 卵巣 | - | - | - |
| 前立腺 | 7.2% | 13.5% | - |
| 膀胱 | 4.2% | 7.0% | - |
| 腎・他の尿路 | - | - | - |
| 脳・中枢神経系 | - | - | - |
| 甲状腺 | 2.5% | - | - |
| 悪性リンパ腫 | 4.6% | 5.2% | - |
| 多発性骨髄腫 | - | - | - |
| 白血病 | - | - | - |
| その他 | 4.6% | 6.1% | - |
※大腸は結腸と直腸の合計
※子宮は、子宮頚部、子宮体部、子宮NOSの合計
部位別・性別 登録割合台数(上皮内癌のみ)
| 男女合計 | 男 | 女 | |
| 上皮内癌のみ | 国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
国立病院機 構米子医療 センター |
| 合計 | 100% | - | - |
| 口腔・咽頭 | - | - | - |
| 食道 | - | - | - |
| 胃 | - | - | - |
| 結腸 | - | - | - |
| 直腸 | - | - | - |
| 大腸※ | - | - | - |
| 肝臓 | - | - | - |
| 胆嚢・胆管 | - | - | - |
| 膵臓 | - | - | - |
| 喉頭 | - | - | - |
| 肺 | - | - | - |
| 骨・南部組織 | - | - | - |
| 皮膚(黒色種含む) | - | - | - |
| 乳房 | - | - | - |
| 子宮※ | - | - | - |
| 子宮頚部 | - | - | - |
| 子宮体部 | - | - | - |
| 卵巣 | - | - | - |
| 前立腺 | - | - | - |
| 膀胱 | - | - | - |
| 腎・他の尿路 | - | - | - |
| 脳・中枢神経系 | - | - | - |
| 甲状腺 | - | - | - |
| 悪性リンパ腫 | - | - | - |
| 多発性骨髄腫 | - | - | - |
| 白血病 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
※大腸は結腸と直腸の合計
※子宮は、子宮頚部、子宮体部、子宮NOSの合計